







World's Fastest Online Shopping Destination
Frekvence, Hz: 50
Maximální výkon/jmenovitý výkon (230 V), kW: 5,5/5
Objem palivové nádrže, litry: 18
Doba provozu při 50% zatížení, h: 19
Dieselový invertorový generátor Könner & Söhnen KS 6100iDЕ ATSR
| Správná sinusovka | Generuje stabilní výstupní napětí 230 V 50 Hz v sinusovém tvaru, vhodné pro spolehlivý provoz citlivé elektroniky, jako jsou počítače, tiskárny, lékařské přístroje atd. |
| Spolehlivý motor | Spolehlivé motory K&S vlastní výroby se vyznačují zvýšenou odolností proti opotřebení, dlouhým a stabilním provozem a splňují všechny evropské normy kvality včetně EURO 5. |
| Předehřev | Tato funkce je důležitá zejména v zimě, kdy se nafta stává viskózní a ztěžuje startování motoru. |
| Ergonomický ovládací panel | Pohodlné uspořádání všech funkcí: LED displej (napětí, frekvence, proud, výstupní výkon, hodinový měřič), indikátory monitorující stav generátoru signalizující provozní stav, vypnutí jističe v případě přetížení nebo zkratu, nízká hladina oleje, tlačítko reset pro restartování řídicího systému a obnovení napájení, univerzální zásuvka pro vozidla 12 V 8,3 A. |
| Možnost připojení ATS | Je možné připojit systém ATS (automatický přepínač). Modul automaticky spustí generátor a přepne na něj zátěž v případě výpadku hlavního napájení. Po obnovení centrálního napájení generátor automaticky zastaví. Systém tak činí automaticky, čímž šetří čas a námahu, zejména v noci nebo za chladného počasí, kdy by mohlo být vycházení ven za účelem spuštění generátoru nebezpečné nebo nepohodlné. |
| 12V adaptér s USB výstupem | Univerzální automobilová zásuvka umožňuje napájet širokou škálu zařízení, která jsou kompatibilní s 12V napětím a nemají vlastní baterie, včetně ledniček, čerpadel, vysavačů do auta a dalších spotřebičů. S přiloženým 12V adaptérem s výstupem USB můžete snadno nabíjet telefon, tablet, fotoaparát, sluchátka a další elektronická zařízení. |
| Palivová nádrž o objemu 18 litrů | Delší provoz na jednu nádrž paliva díky velké 18litrové palivové nádrži. |
Parametry
Specifické reference