€3,399
| Nominal power, kW | 9.5 |
| Frequency, Hz | 50 |
Frequency, Hz: 50
Maximum power/rated power (230V), kW: 10/9.5
Fuel tank volume, litres: 18
Running time at 50% load, h: 14
€3,399Price
Smart solutions for energy independence
90 products
| Nominal power, kW | 9.5 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 12 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 2.5 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 3 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 2.6 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 1.8 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 2.8 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 3.6 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 5 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 3.6 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 5 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Nominal power, kW | 5 |
| Frequency, Hz | 50 |
Selection of a generator by type, power and purpose